咨詢熱線: 15166748800
產(chǎn)品詳情

| 四輪混凝土激光整平機(jī)技術(shù)參數(shù)(山東萬(wàn)世機(jī)械科技有限公司) | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 四輪混凝土激光整平機(jī) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YZ25-4 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 科勒CH940 |
| 類(lèi)型 | 汽油、風(fēng)冷4沖程、雙缸 | |
| 功率 | 32.5 | |
| 潤(rùn)滑油量 | 2.75 | |
| 燃油箱容積 | 34 | |
| 整平系統(tǒng) | 整平頭方式 | 固定式 |
| 整平寬度 | 2500 | |
| 攤鋪方式 | 攪龍攤鋪 | |
| 攤鋪厚度 | 60-300 | |
| 攪龍動(dòng)力 | 低速大扭矩?cái)[線液壓馬達(dá) | |
| 震動(dòng)系統(tǒng)控制方式 | 震動(dòng)電機(jī) | |
| 激振力 | 500 | |
| 震動(dòng)頻率 | 50 | |
| 激光系統(tǒng) | 激光系統(tǒng)控制方式 | 微電腦激光掃描 |
| 激光系統(tǒng)控制效果 | 平面、斜坡、雙坡(三維) | |
| 行走系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng) | 減速機(jī)+馬達(dá) |
| 車(chē)輪 | 實(shí)心防刺輪胎 | |
| 速度 | 0-85 | |
| 操作方式 | 座椅位置 | 后置式 |
| 前進(jìn)、后退 | 手柄控制、無(wú)級(jí)變速 | |
| 轉(zhuǎn)向 | 液壓助力、方向盤(pán)控制 | |
| 清洗系統(tǒng) | 動(dòng)力 | 外接電機(jī) |
| 理論流量 | 20 | |
| 額定壓力 | 7 | |
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 3200*2915*1900 |
| 重量 | 1080 | |




推薦新聞